Partitions
構成変更前のパーティションレイアウトのメモ。
Markdown だと表組みが簡単に書けていいね。
PC1 - sda
Hitachi HDS72105 465.76 GiB
Partition | Size | FS | Use |
---|---|---|---|
sda1 | 0.35 GiB | ntfs | efi |
sda2 | 150.00 GiB | ntfs | Windows 8 |
sda3 | 150.00 GiB | ext4 | Ubuntu GNOME 12.10 |
sda6 | 150.00 GiB | ext4 | Ubuntu GNOME 13.10 |
sda5 | 15.42 GiB | linux-swap | swap |
PC1 - sdb
WDC WD30EZRX-00D 2.73 TiB
Partition | Size | FS | Use |
---|---|---|---|
- | 0.40 GiB | ntfs | - |
sdb5 | 500.00 GiB | ext4 | Ubuntu GNOME 13.04 |
- | 499.61 GiB | - | - |
sdb3 | 1.71 TiB | ext4 | common |
sdb4 | 44.52 GiB | linux-swap | swap |
PC2 - sda
Hitachi HTS72323 298.09 GiB
Partition | Size | FS | Use |
---|---|---|---|
sda1 | 0.35 GiB | ntfs | efi |
sda2 | 150.00 GiB | ntfs | Windows 8 |
sda3 | 145.00 GiB | ext4 | Ubuntu GNOME 13.10 Android-x86 4.3 |
sda4 | 2.75 GiB | linux-swap | swap |
PC3 - hda
Hitachi HMS360606D5CF00 6.0 GB
Partition | Size | FS | Use |
---|---|---|---|
hda1 | 0.13 GiB | ext | Lineo Linux |
hda2 | 0.13 GiB | linux-swap | swap |
hda3 | 5.29 GiB | ext | Debian |
Comment